ип двигателя | RACER, 4-х тактный, 2-х клапанный с балансировочным валом |
Запуск двигателя | электростартер+кикстартер |
Максимальная мощность (л/с) | 26 (7500 об/мин) |
Максимальная скорость (км/час) | 145 |
Объем двигателя (см3) | 225 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Карбюратор | Тайвань |
Трансмиссия
Трансмиссия (КПП) | сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Размер колеса | 3,00-21 / 4,60-18 |
Материал колес | спицованные (сталь) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Габаритные размеры
Длина, мм | 2070 |
Ширина, мм | 809 |
Высота, мм | 1110 |
Колесная база, мм | 1430 |
Размеры в заводской упаковке, см | 200х56х95 |
Вес в заводской упаковке, кг | 190 |
Подвеска
Передняя подвеска | телескопическая с регулировкой жесткости |
Задняя подвеска | гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости и отбоя |
Тормозная система
Тормоза задние | дисковые |
Тормоза передние | дисковые |
Эксплуатационные характеристики
Объем топливного бака, л | 12 |
Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
Вес, кг | 128 |
Максимальная нагрузка, кг | 188 |
Приборная панель | электронная |
Дополнительно в базовой комплектации | Руль переменного сечения, защита двигателя, ПТС |
Описание товаров на сайте не является публичной офертой, так как заявленные производителем спецификации иногда не соответствуют фактическим.
Если вы обнаружили несоответствие, сообщите нам.