21 ЛС
Тип мотоцикла | Эндуро |
Поворотники/Зеркала/Номер | Нет |
Тип двигателя | 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхний распределительный вал, 2 клапана на цилиндр |
Модель двигателя | PR300 (ZS172FMM-5A) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 74*61.4 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 271 |
Степень сжатия | 9.25:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 25/8000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 20/6500 |
Передача усилия на колесо | Цепь Choho |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PE30 |
Тип зажигания | C.D.I |
Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Защита двигателя | Есть |
Маятник | Металл |
Подрамник | Металл |
Линк | Металл |
Обода | сталь |
Ступицы | Литьё |
Задняя звезда | Металл 43Т |
Руль | IGP 6061 Fatbar |
Траверсы | Литьё |
Рычаги сцепления и тормоза | Алюминий откидные |
Ручка газа | Стандартная |
Лапка переключения передач | Металл |
Лапка тормоза | Металл |
Подножка | Металл |
Пассажирские подножки | Есть |
Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
Антипробуксовочный замок | Нет |
Подвеска | MNT-Tech, регулируемая, 51-54-860 (37) |
Передняя фара | Есть |
Задний габарит | Есть |
Спидометр | Есть |
Аккумулятор | Procida 12V3A |
USB | Есть |
Кол-во в одном HQ40 | 108 |
Размеры коробки | 1640x460x830 |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 2040x805x1175 |
Колесная база (мм) | 1400 |
Высота сиденья (мм) | 890 |
Дорожный просвет (мм) | 310 |
Сухой вес (кг) | 109 |
Покрышка передняя | 80/100-21 |
Покрышка задняя | 110/90-18 |
Топливный бак (л) | 7 |
Объем масла в двигателе (л) | 1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Описание товаров на сайте не является публичной офертой, так как заявленные производителем спецификации иногда не соответствуют фактическим.
Если вы обнаружили несоответствие, сообщите нам.