| Объем двигателя (см3) | 275 |
| Объем топливного бака (л) | 14 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Материал топливного бака | Пластиковый |
| Мощность двигателя (л.с) | 22 |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное + воздушное принудительное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 4-х тактный |
| Аккумулятор | 12В |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Размер колёс | 10" |
| Колесные диски | легкосплавные литые |
| Тип привода | Кардан на заднюю ось + подключаемый передний привод |
| Трансмиссия | Вариатор с реверсом и пониженной передачей |
| Длина (мм) | 2050 |
| Ширина (мм) | 1090 |
| Высота (мм) | 1116 |
| Сухая масса (кг) | 280 |
| Высота по седлу (мм) | 900 |
| Дорожный просвет (мм) | 240 |
| Длина упаковки (мм) | 1820 |
| Ширина упаковки(мм) | 1090 |
| Высота упаковки (мм) | 1120 |
| Масса в упаковке (кг) | 340 |
| Задние амортизаторы | регулируемые |
| Передние амортизаторы | регулируемые |
| Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором |
| Подвеска передняя | Типа Макферсон с 2-я амортизаторами |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 250 |
| Тормоза передние | гидравлические дисковые |
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Описание товаров на сайте не является публичной офертой, так как заявленные производителем спецификации иногда не соответствуют фактическим.
Если вы обнаружили несоответствие, сообщите нам.