Мощность, Вт | 600 |
Привод | Задний |
Макс. дальность хода*, км | 80 |
Макс. скорость*, км/ч | 55 |
Емкость АКБ, Ah | 20 |
Напряжение АКБ, В | 60 |
Тормоза | Гидравлические тормоза |
Вес, кг | 45 |
Макс. нагрузка, кг | 150 |
Диаметр колес, дюймов | 16 |
Материал рамы | Сталь |
Тип рамы | Не складная рама |
Количество скоростей | 3 скорости |
Описание товаров на сайте не является публичной офертой, так как заявленные производителем спецификации иногда не соответствуют фактическим.
Если вы обнаружили несоответствие, сообщите нам.